Eeefi
最终净值
$20,779
+315.6%
初始 $5,000
2018-06-01 → 2026-08-12 · 8.2 年
年化收益
+19.0%
CAGR
Sharpe 0.90
2018-06-01 → 2026-08-12 · 8.2 年
最大回撤
-22.6%
vs B&H -76.6%
Calmar 0.84
2018-06-01 → 2026-08-12 · 8.2 年
胜率
50.0%
98 笔交易
盈亏比 1.5:1
2018-06-01 → 2026-08-12 · 8.2 年
净值曲线
$5,000 → $20,779 (8.2 年回测)组合净值走势
最近交易记录
10 笔交易 · 胜率 70.0% · 总 PnL +$16,842
| 入场日期 | 出场日期 | 方向 | PnL | 收益% | 持仓天数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-22 | 2025-10-17 | 做多 | +$1,452 | +13.7% | 178天 |
| 2025-03-23 | 2025-03-28 | 做多 | $479 | -2.1% | 5天 |
| 2024-10-14 | 2025-03-09 | 做多 | +$4,421 | +22.0% | 146天 |
| 2023-10-16 | 2024-07-04 | 做多 | +$3,850 | +100.0% | 262天 |
| 2023-01-13 | 2023-08-17 | 做多 | +$1,670 | +33.4% | 216天 |
| 2021-10-01 | 2021-12-13 | 做多 | $385 | -3.2% | 73天 |
| 2020-04-29 | 2021-05-19 | 做多 | +$3,892 | +317.8% | 385天 |
| 2019-04-02 | 2019-09-26 | 做多 | +$1,596 | +65.8% | 177天 |
| 2019-05-13 | 2019-05-27 | 做多 | +$1,245 | +23.4% | 14天 |
| 2019-07-10 | 2019-08-06 | 做多 | $420 | -5.9% | 27天 |
第 1 页,共 1 页